四、错误代码说明
错误码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
0 | 请求成功 | |
500 | 系统异常 | 异常时,如果为下单接口,请勿直接当做失败处理,稍后调用查询接口进行查询 |
10000 | 请传入参数 | 缺少参数,请提交 |
10001 | 请传入正确method | |
10002 | 请传入正确时间戳 | 时间戳为unix时间,精确到秒,即北京时间1970-01-01 08:00:00到当前的秒数 |
10003 | 请求已过期 | 时间戳已过期,需要与平台时间差异不超过5分钟 |
10004 | 请传入商户订单流水号 | 平台将对订单做幂等识别,请注意不同订单的订单号不要重复,相同订单号重复提交只会成功一次 |
10005 | 请传入正确的充值数量 | 必须传入充值数量,部分产品有最低数量限制,部分产品充值数量只能为1 |
10006 | 请传入正确的产品编码 | |
10007 | 平台订单号或商户流水号至少传入一个 | |
10008 | 平台订单号错误 | |
10009 | 请传入查询产品编码 | |
10010 | 请传入正确的产品编码 | 产品编码为数字 |
10011 | 无效商户 | 请检查商户id是否正确或商户是否已经被停用 |
10012 | 签名错误 | 请核对签名规则 |
10013 | ip不在白名单,请自行添加 | |
10014 | 产品未授权 | |
10015 | 订单已存在 | |
10016 | 产品不存在或产品已下线 | |
10017 | 黑名单用户 | |
10018 | 该账号当日充值次数达到上线 | |
10019 | 账号格式错误 | |
10020 | 该产品不支持倍充 | |
10021 | 商品配置错误 | |
10022 | 余额不足 | |
10023 | 未查询到订单 | 如果是刚刚提交的订单,执行查询未查询到订单,可以在2分钟后再试 |
10024 | 产品不存在 | |
10025 | 产品已下线 | |
10026 | 限价控制 | 商户传入的价格小于了授权价格,触发负利润控制,直接失败 |
10027 | 京东e卡短信验证码发送失败 | |
10028 | 库存不足 | 部分产品可能开启库存限制,库存不足时返回此状态码。下单减库存,订单如果失败退回库存 |
10029 | 充值账号不能为空 | 直充产品需要传入充值账号 |
10100 | 其他失败 | 直接做失败处理 |
修改于 5 个月前